Leningrad 1967
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
                                     
  Opp                                  
Player Kor Kho Bar Tai Guf Osn Sha Sue Hor Vla Tri Wes Fuc Sza Udo Jim Dod Grand Total
Kortchnoi V. xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 13
Kholmov R. 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 12
Barcza G. 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 10.5
Taimanov M. 0.5 0 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 10.5
Gufeld E. 0.5 0.5 1 0.5 xxx 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0 0.5 0.5 1 0 1 10
Osnos V. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 9
Shamkovich L. 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 xxx 0 1 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 9
Suetin A. 0 0.5 0.5 0 0.5 1 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 9
Hort V. 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 xxx 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 8.5
Vladimirov B. 0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 1 0 1 1 8
Tringov G. 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 7
Westerinen H. 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0 1 0.5 0.5 1 7
Fuchs R. 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 1 xxx 0 0.5 0.5 0.5 5.5
Szabo L. 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0 1 xxx 0 0.5 0.5 5.5
Udovcic M. 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0.5 5.5
Jimenez E. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 1 4
Doda Z. 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 xxx 2
Grand Total 3 4 5.5 5.5 6 7 7 7 7.5 8 9 9 10.5 10.5 10.5 12 14 136
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library