Erevan 1965
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
                               
  Opp                            
Player Kor Pet Ste Lib Por Nei Ave Fil Fuc Mat Sta Sch Mna Sha Grand Total
Kortchnoi V. xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 9.5
Petrosian T. 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 8.5
Stein L. 0.5 0.5 xxx 1 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 8.5
Liberzon V. 0.5 0.5 0 xxx 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 8
Portisch L. 0.5 0.5 1 0 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 1 0 1 7
Nei I. 0.5 0 0.5 0 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6.5
Averbakh Y. 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 6
Filip M. 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6
Fuchs R. 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 1 6
Matanovic A. 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 6
Stahlberg G. 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0 6
Schmid L. 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 1 0.5 5.5
Mnatsakanian E. 0 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 xxx 1 4.5
Shashin B. 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 1 0.5 0 xxx 3
Grand Total 3.5 4.5 4.5 5 6 6.5 7 7 7 7 7 7.5 8.5 10 91
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library