Amsterdam 1965
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
                       
  Opp                    
Player Don Par Sza Tri Kar Fil Bar Bou Zui Lan Grand Total
Donner J. xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 6.5
Parma B. 0.5 xxx 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 6
Szabo L. 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 5.5
Trifunovic P. 0.5 0 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5
Karaklajic N. 0 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0 1 1 1 4.5
Filip M. 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 4
Barendregt J. 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 xxx 0 0 0.5 3.5
Bouwmeester H. 0 0.5 0 0.5 0 0.5 1 xxx 0.5 0.5 3.5
Zuidema C. 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 xxx 0 3.5
Langeweg K. 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 1 xxx 3
Grand Total 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 5.5 5.5 6 45
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library