Buenos Aires 1955
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
                                       
  Opp                                    
Player Ivk Gli Pil Sza Bis Pac Ros Pan Don Gui Mar Tor Tri San Esp Lip Rei Ben Grand Total
Ivkov xxx 0.5 1 0 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 13
Gligoric 0.5 xxx 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12.5
Pilnik 0 0.5 xxx 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1 12
Szabo 1 0.5 0.5 xxx 1 0.5 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 11.5
Bisguier 0.5 1 0 0 xxx 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 10
Pachman 0 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 0 0 1 0.5 1 1 1 1 1 10
Rossetto 0.5 0 0 1 0.5 0.5 xxx 1 1 0.5 1 0 1 0 0.5 1 0.5 1 10
Panno 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0 xxx 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 1 9.5
Donner 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 0 xxx 1 1 1 0 0 1 0.5 1 1 9
Guimard 0 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 8
Martin 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0.5 xxx 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 8
Toran 0 0 0 0.5 0 0 1 0 0 1 1 xxx 0.5 0.5 0.5 1 1 1 8
Trifunovic 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 1 0 0.5 8
Sanguineti 0 0 0.5 0 0 0 1 1 1 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0 1 0.5 1 7.5
Esposito 0.5 1 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 1 xxx 0.5 1 1 7
Lipiniks 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 xxx 1 1 4
Reinhardt 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 1 0.5 0 0 xxx 0 3
Benko F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 1 xxx 2
Grand Total 4 4.5 5 5.5 7 7 7 7.5 8 9 9 9 9 9.5 10 13 14 15 153
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library