Beverwijk 1954 | |||||||||||
Dates: | January 2 - 10 | ||||||||||
Note: | |||||||||||
Source: | Di Felice p.334, C. Sericano file | ||||||||||
Opp | |||||||||||
Player | Bou | Pir | Pri | van | Ben | Rel | Kot | Kra | Vla | Kla | Grand Total |
Bouwmeester, Henk | xxx | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 |
Pirc, Vasja | 0.5 | xxx | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Prins, Lodewijk | 0.5 | 0.5 | xxx | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
van Scheltinga, Tjeerd | 0.5 | 0 | 0 | xxx | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 |
Beni, Alfred | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | xxx | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
Rellstab, Ludwig | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | xxx | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 |
Kottnauer, Cenek | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | xxx | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kramer, Haije | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | xxx | 0.5 | 1 | 4 |
Vlagsma, Chris | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | xxx | 0 | 3 |
Klaeger, Lutz | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxx | 2.5 |
Grand Total | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 45 |
Verified: | 2/17/2011 | ||||||||||
Confidence level: | 3 | ||||||||||
© 2009 The Chess Library |