Beverwijk 1953 | |||||||||||||
Dates: | January 6 - 18 | ||||||||||||
Note: | |||||||||||||
Source: | Di Felice p.214, C. Sericano file | ||||||||||||
Opp | |||||||||||||
Player | Ros | O'K | Tor | Kra | Euw | Don | Fue | van | Bou | Cor | Tro | Hei | Grand Total |
Rossolimo, Nicolas | xxx | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
O'Kelly de Galway, Alberic | 0.5 | xxx | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
Toran Albero, Roman | 0.5 | 0.5 | xxx | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 |
Kramer, Haije | 0 | 0.5 | 0.5 | xxx | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 |
Euwe, Max | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | xxx | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7 |
Donner, Jan | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | xxx | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Fuester, Geza | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | xxx | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
van Scheltinga, Tjeerd | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | xxx | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
Bouwmeester, Henk | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | xxx | 0.5 | 0 | 1 | 4 |
Cortlever, Nicolaas | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | xxx | 1 | 1 | 4 |
Trott, A.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | 1 |
Heidenfeld, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxx | 1 |
Grand Total | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 66 |
Verified: | 2/15/2011 | ||||||||||||
Confidence level: | 3 | ||||||||||||
© 2009 The Chess Library |