Enschede 1952
Dates: April 7 - 19
Note: Netherlands ch
Source: Di Felice p.135, C. Sericano file
  Opp                      
Player Euw van Don Kra Bou Bar Cor van Stu van Vin Grand Total
Euwe, Max xxx 0.5 0.5 1 0 0.5 1 1 1 1 1 7.5
van Scheltinga, Tjeerd 0.5 xxx 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 7
Donner, Jan 0.5 0 xxx 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 6.5
Kramer, Haije 0 0.5 1 xxx 1 0.5 0.5 0 1 1 0.5 6
Bouwmeester, Henk 1 0 0.5 0 xxx 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5.5
Barendregt, Johan 0.5 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0 1 0.5 1 1 5.5
Cortlever, Nicolaas 0 0 0 0.5 0.5 1 xxx 0.5 1 0.5 0 4
van den Berg, Carel 0 0.5 0 1 0.5 0 0.5 xxx 0 0.5 1 4
Stumpers, Louis 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 1 xxx 0.5 1 4
van Steenis, Hendrik 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0 2.5
Vinken, Alex 0 0 0 0.5 0 0 1 0 0 1 xxx 2.5
Grand Total 2.5 3 3.5 4 4.5 4.5 6 6 6 7.5 7.5 55
Verified: 2/15/2011
Confidence level: 3
© 2009 The Chess Library