Sopot 1951
Dates: July 6 - 31
Note:
Source: Di Felice p.75, C. Sericano file
  Opp                                
Player Ger Tro Szi Pop Mak Sza Koc Seb Nei Sli Her Pla Bal Arl Cie Gad Grand Total
Gereben, Erno xxx 1 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 12
Troianescu, Octav 0 xxx 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 11.5
Szilagyi, Gyorgy 0.5 0 xxx 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 10.5
Popov, Vesselin 0.5 0 0.5 xxx 1 0 1 1 0.5 1 0 0.5 1 1 1 1 10
Makarczyk, Kazimierz 1 0.5 0 0 xxx 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0.5 1 1 1 8.5
Szabo, Stefan 0.5 0.5 0 1 0.5 xxx 0 1 0 1 0 0 0.5 1 1 1 8
Koch, Berthold 0 0.5 0 0 1 1 xxx 0.5 0 1 0.5 1 0.5 1 1 0 8
Sebestyen, Bela 0 0 0.5 0 0 0 0.5 xxx 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 1 7.5
Neikirkh, Oleg 0.5 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 1 7
Sliwa, Bogdan 0 0 0.5 0 1 0 0 0.5 0.5 xxx 0 1 0.5 1 1 1 7
Herrmann, Ludwig 0 0 0 1 0 1 0.5 0 0.5 1 xxx 0 0.5 1 1 0 6.5
Plater, Kazimierz 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0.5 0 1 xxx 0.5 0 1 1 6.5
Balcarek, Wiktor 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 xxx 0 1 1 6
Arlamowski, Edward 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 1 xxx 0.5 1 5
Ciejka, Tadeusz 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0.5 xxx 1 3.5
Gadalinski, Jan 0 0.5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 xxx 2.5
Grand Total 3 3.5 4.5 5 6.5 7 7 7.5 8 8 8.5 8.5 9 10 11.5 12.5 120
Verified: 2/11/2011
Confidence level: 3
© 2009 The Chess Library