Nijmegen 1948 | |||||||||||
Dates: | November 15 - 27 | ||||||||||
Note: | |||||||||||
Source: | Di Felice p.159, C. Sericano file | ||||||||||
Opp | |||||||||||
Player | Pri | Kra | van | Hen | Stu | Vla | Vin | Baa | Bar | van | Grand Total |
Prins, Lodewijk | xxx | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
Kramer, Haije | 0 | xxx | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
van Scheltinga, Tjeerd | 0.5 | 0 | xxx | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Henneberke, Franciscus | 0 | 0.5 | 0.5 | xxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 |
Stumpers, Louis | 0.5 | 0 | 1 | 1 | xxx | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
Vlagsma, Chris | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | xxx | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Vinken, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xxx | 1 | 0 | 1 | 4 |
Baay, Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | xxx | 1 | 1 | 4 |
Barendregt, Johan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0.5 | 2.5 |
van Mindeno, S.B. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | xxx | 1 |
Grand Total | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 8 | 45 |
Verified: | 11/25/2009 | ||||||||||
Confidence level: | 3 | ||||||||||
© 2009 The Chess Library |