Maastricht 1946 | |||||||||||
Dates: | April 20 - 29 | ||||||||||
Note: | |||||||||||
Source: | Di Felice p.267, C. Sericano file, Chess Library archive file | ||||||||||
Opp | |||||||||||
Player | Euw | van | Dev | Ale | Vin | Pri | Sou | Doe | Vla | Wol | Grand Total |
Euwe, Max | xxx | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
van Scheltinga, Tjeerd | 0 | xxx | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 |
Devos, Paul | 0 | 0 | xxx | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5.5 |
Alexander, Conel | 0 | 1 | 0.5 | xxx | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 5 |
Vinken, Alex | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | xxx | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
Prins, Lodewijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Soultanbeieff, Victor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | xxx | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 |
Doerner, Charles | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | xxx | 0 | 0.5 | 2.5 |
Vlagsma, Chris | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxx | 1 | 2.5 |
Wolthuis, Wim | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | xxx | 2 |
Grand Total | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 45 |
Verified: | 2/2/2011 | ||||||||||
Confidence level: | 3 | ||||||||||
© 2009 The Chess Library |