Madrid 1943
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
                                 
  Opp                              
Player Ker Fue Bri Alo Med Ing Per San De  Gom Pom Sam Koc Nav Nic Grand Total
Keres xxx 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 13
Fuentes 0 xxx 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 11.5
Brinckmann 0 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0.5 1 1 1 1 9.5
Alonso 0 0 0.5 xxx 0 1 1 0.5 1 0 0.5 1 1 1 1 8.5
Medina 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0 1 0 0.5 1 1 1 0 1 8.5
Ingelmo 0 0 0.5 0 0.5 xxx 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8
Perez F. 0 0 0 0 1 0 xxx 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Sanz 0 0 0 0.5 0 0 1 xxx 0 1 1 0.5 1 0.5 1 6.5
De Agustin 0 0 0 0 1 1 0 1 xxx 1 1 0 0 0 1 6
Gomez 0 0 1 1 0.5 0 0 0 0 xxx 0.5 1 0.5 1 0.5 6
Pomar 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0.5 xxx 1 0.5 0.5 1 5.5
Samisch 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 xxx 1 1 1 5
Kocher 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0 xxx 1 1 4.5
Navarro 0 0 0 0 1 0 0 0.5 1 0 0.5 0 0 xxx 1 4
Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 xxx 0.5
Grand Total 1 2.5 4.5 5.5 5.5 6 6 7.5 8 8 8.5 9 9.5 10 13.5 105
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library