Amsterdam 1940 | |||||||||
Dates: | June | ||||||||
Note: | |||||||||
Source: | Di Felice p.286, C. Sericano file | ||||||||
Opp | |||||||||
Player | Euw | Pri | Sch | de | van | Cra | Fel | Sch | Grand Total |
Euwe, Max | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 |
Prins, Lodewijk | 0 | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Schelfhout, Willem | 0 | 0 | xxx | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
de Groot, Adrianus | 0 | 0 | 0.5 | xxx | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
van Scheltinga, Tjeerd | 0 | 0 | 0 | 0.5 | xxx | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
Crabbendam, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxx | 0 | 1 | 2 |
Felderhof, H.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxx | 1 | 2 |
Scheffer, J.C. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0.5 |
Grand Total | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 28 |
Verified: | 12/2/2010 | ||||||||
Confidence level: | 3 | ||||||||
© 2009 The Chess Library |