Naples 1927 | |||||||||
Dates: | May 15 - 26 | ||||||||
Note: | |||||||||
Source: | Di Felice p.179, C. Sericano file | ||||||||
Opp | |||||||||
Player | Ros | Sei | Mar | Del | Rie | Dav | Fio | Nap | Grand Total |
Rosselli del Turco, Stefano | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 |
Seitz, Jakob | 0 | xxx | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
Marotti, Domenico | 0 | 0 | xxx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
del Pezzo, Gaetano | 0 | 0.5 | 0 | xxx | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 |
Riello, Michele | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 |
Daveglia, Gastone | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | xxx | 1 | 1 | 3 |
Fiore, Ignazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | xxx | 1 | 2.5 |
Napoli, Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0.5 |
Grand Total | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 28 |
Verified: | 10/26/2009 | ||||||||
Confidence level: | 3 | ||||||||
© 2009 The Chess Library |