Pistyan 1912
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
  Opp                                  
Player Rub Spi Mar Dur Sch Tei Bal Bre Ala Sal Ste Low Bar Yat Coh Hro Leo Joh Grand Total
Rubinstein A. xxx 0 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Spielmann R. 1 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 11.5
Marshall F. 0.5 0.5 xxx 0 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0 1 0 0.5 0.5 1 1 1 10.5
Duras O. 0 1 1 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 0.5 1 1 1 10
Schlechter C. 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 10
Teichmann R. 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 10
Balla Z. 0.5 0.5 0 0 0.5 1 xxx 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 9.5
Breyer G. 0 0 0 0.5 0.5 0 1 xxx 0 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 9.5
Alapin S. 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 1 xxx 0.5 1 0.5 1 1 1 0 0 0.5 9
Salwe G. 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0 0.5 xxx 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0 1 9
Sterk K. 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 xxx 0.5 0.5 1 1 0 1 0.5 9
Lowcky M. 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 xxx 0.5 0 1 1 1 1 8
Barasz Z. 0 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 1 0 6
Yates F. 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 1 0.5 xxx 0.5 0.5 0 1 6
Cohn E. 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 5.5
Hromadka K. 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0 0 0.5 0.5 xxx 0 0 5.5
Leonhardt P. 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1 1 0 0 0 1 0.5 1 xxx 0.5 5.5
Johner P. 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 1 0 0 1 0.5 xxx 4.5
Grand Total 3 5.5 6.5 7 7 7 7.5 7.5 8 8 8 9 11 11 12 12 12 13 153
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library