Milan 1881
Dates: September 8 - 29
Note: 3rd National Tournament
Source: Di Felice p.79, C. Sericano file, E. Bauza file (from tournament book)
  Opp                      
Player Sal Zan Mal Cre Zon d'A Spr dal Cav Bor Ors Grand Total
Salvioli, Carlo xxx 1 1 1 1.5 1.5 1 2 2 2 2 15
Zannoni, Fermo 1 xxx 1 1.5 2 0 1.5 1.5 2 2 2 14.5
Maluta, Gustavo 1 1 xxx 2 1 1.5 1.5 1 1 2 2 14
Crespi, Edoardo 1 0.5 0 xxx 1.5 2 0.5 1.5 2 2 2 13
Zon, Giacomo 0.5 0 1 0.5 xxx 1.5 1 2 2 2 2 12.5
d'Aumiller, Alessandro 0.5 2 0.5 0 0.5 xxx 0.5 2 2 2 2 12
Sprega, Luigi 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 xxx 0 2 2 2 12
dalla Rosa, Giovanni 0 0.5 1 0.5 0 0 2 xxx 2 2 2 10
Cavallotti, Mattia 0 0 1 0 0 0 0 0 xxx 1 2 4
Borgi, Mario 0 0 0 0 0 0 0 0 1 xxx 2 3
Orsini, Emilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xxx 0
Grand Total 5 5.5 6 7 7.5 8 8 10 16 17 20 110
Verified: 2/15/2010
Confidence level: 5
© 2010 The Chess Library
Tournament Book = Cavallotti, Mattia; Terzo Torneo Nazionale Italiano di Scacchi; Milano; Tipografia A. Gerosa; 1883; p. 32