| Grand Knights Blitz Marathon Jun17 | 17Jun2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Blitz U1200 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz U1800 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz 1800+ | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Grand Knights Blitz Marathon Jun18 | 18Jun2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Blitz U1200 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz U1800 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz 1800+ | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Washington Fathers Day Open | 20Jun2026 to 21Jun2026 | ||||
| Hotel 116 Bellevue | 625 116th Ave NE | Bellevue | WA | 98004 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Yoda Open | G/90;inc30 | NWSRS + USCF + FIDE | 5 | Single Swiss | |
| Boba Fett U1700 | G/90;inc30 | NWSRS + USCF + FIDE | 5 | Single Swiss | |
| Chewbacca U1200 | G/90;inc30 | NWSRS + USCF + FIDE | 5 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Fathers Day Blitz | 21Jun2026 | ||||
| Hotel 116 Bellevue | 625 116th Ave NE | Bellevue | WA | 98004 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Blitz | G/3;inc2 | USCF Blitz + FIDE Blitz | 9 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Grand Knights Blitz Marathon Jun22 | 22Jun2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Blitz U1800 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz U1200 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz 1800+ | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Grand Knights Blitz Marathon Jun24 | 24Jun2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Blitz U1200 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz U1800 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz 1800+ | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Grand Knights Blitz Marathon Jun25 | 25Jun2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Blitz U1800 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz U1200 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz 1800+ | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Grand Knights Saturday Quads 27Jun | 27Jun2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Quad | G/45;inc30 | USCF | 3 | Quads | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| SCC Emerald City Open | 27Jun2026 to 28Jun2026 | ||||
| Seattle University, Sinegal Bldg Rooms 100-110 | 901 12th Avenue | Seattle | WA | 98122 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Open | 1:G/60;inc10. 2-5:G/90,inc15 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| Reserve U1800 | 1:G/60;inc10. 2-5:G/90,inc15 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Grand Knights Blitz Marathon Jun27 | 27Jun2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Blitz U1200 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz U1800 | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| Blitz 1800+ | G/3;inc2 | USCF | 10 | ||
| The Waterland City Open | 11Jul2026 to 12Jul2026 | ||||
| Odd Fellows Hall | 728 S 225th St | Des Moines | WA | ||
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Marina Open | G/80;inc30 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| Redondo U1700 | G/80;inc30 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| Woodmont U1300 | G/80;inc30 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Backstage Alley Blitz | 12Jul2026 | ||||
| Odd Fellows Hall | 728 S 225th St | Des Moines | WA | ||
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Blitz | G/3;inc2 | USCF Blitz | 7 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| 2026 Newport July Summer Tournament | 12Jul2026 | ||||
| King Country Library System Service Center | 960 Newport Way | Issaquah | WA | 98027 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Open | G/30 | NWSRS + USCF | 6 | Single Swiss | |
| Casual | G/30 | None | 6 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Grand Knights Saturday Quads 18Jul | 18Jul2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Quad | G/45;inc30 | USCF | 3 | Quads | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Eastgate Cup | 18Jul2026 to 19Jul2026 | ||||
| Embassy Suites Bellevue | 3225 158th Ave SE | Bellevue | WA | 98008 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Newport Open | G/75;+30 | NWSRS + USCF + FIDE | 5 | Single Swiss | |
| Somerset U1700 | G/75;+30 | NWSRS + USCF + FIDE | 5 | Single Swiss | |
| Lakemont U1200 | G/75;+30 | NWSRS + USCF + FIDE | 5 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Eastgate Blitz | 19Jul2026 | ||||
| Embassy Suites Bellevue | 3225 158th Ave SE | Bellevue | WA | 98008 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Blitz | G/3;+2 | USCF Blitz + FIDE Blitz | 9 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Grand Knights Summer Tornado | 25Jul2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Open | G/45;inc10 | USCF | 4 | Single Swiss | |
| U1600 | G/45;inc10 | USCF | 4 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Vancouver Open | 25Jul2026 to 26Jul2026 | ||||
| Hampton Inn & Suites | 315 SE Olympia Drive | Vancouver | WA | 98684 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Lewis Open | 1:G/60; inc10. 2-5:40/120, SD/30; inc10 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| Clark U1700 | 1:G/60; inc10. 2-5:40/120, SD/30; inc10 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Bellevue Chess Classic | 15Aug2026 to 16Aug2026 | ||||
| Embassy Suites Bellevue | 3225 158th Ave SE | Bellevue | WA | 98008 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Tiglon Open | G/75;inc30 | NWSRS + USCF + FIDE | 6 | Single Swiss | |
| Seirawan U1800 | G/75;inc30 | NWSRS + USCF + FIDE | 6 | Single Swiss | |
| Donaldson U1300 | G/75;inc30 | NWSRS + USCF + FIDE | 6 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Bellevue Classic Blitz | 15Aug2026 | ||||
| Embassy Suites Bellevue | 3225 158th Ave SE | Bellevue | WA | 98008 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Blitz | G/3;+2 | USCF Blitz + FIDE Blitz | 7 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Snohomish Co Open | 23Aug2026 | ||||
| Sons of Norway - Everett Lodge | 2725 Oaks Ave | Everett | WA | 98201 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Open | G/25;inc5 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| U1500 | G/25;inc5 | USCF | 5 | Single Swiss | |
| Unrated | G/25;inc5 | None | 5 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Grand Knights Saturday Quads 29Aug | 29Aug2026 | ||||
| Grand Knights Chess Academy | 13620 NE 20th St Suite K | Bellevue | WA | 98005 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Quad | G/45;inc30 | USCF | 3 | Quads | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| 2026 SPICE Cup Open | 04Nov2026 to 09Nov2026 | ||||
| Hilton Bellevue | 300 112th Ave SE | Bellevue | WA | 98004 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Open | G/90;+30 | USCF + FIDE | 9 | Single Swiss | |
| Open | G/90;+30 | USCF + FIDE | 9 | Single Swiss | |
| Open | G/90;+30 | USCF + FIDE | 9 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| 2026 SPICE Cup Blitz Championship | 07Nov2026 | ||||
| Hilton Bellevue | 300 112th Ave SE | Bellevue | WA | 98004 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| 2026 Susan Polgar Foundation National Open for Girls & Boys (1-Day Scholastic Sections - Sat, Only) | 07Nov2026 to 08Nov2026 | ||||
| Hilton Bellevue | 300 112th Ave SE | Bellevue | WA | 98004 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| 2026 Susan Polgar Foundation National Open for Girls & Boys (2-Day Championship) | 07Nov2026 to 08Nov2026 | ||||
| Hilton Bellevue | 300 112th Ave SE | Bellevue | WA | 98004 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| 2026 SPICE Cup Rapid Championship | 08Nov2026 | ||||
| Hilton Bellevue | 300 112th Ave SE | Bellevue | WA | 98004 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Championship | G/15;+5 | USCF Quick + FIDE Rapid | 5 | Single Swiss | |
| Premier U2000 | G/15;+5 | USCF Quick + FIDE Rapid | 5 | Single Swiss | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Not a Real Tournament for Software Testing Only | 31Dec2026 | ||||
| Marriott Hotel @ Redmond Town Center | 7401 164th Ave NE | Redmond | WA | 98052 | |
| Sections | Time control | Rating Type | Rounds | Pairing Rules | |
| Open | G/25;inc5 | NWSRS + USCF | 3 | Quads | |
| Waitlist | None | None | 0 | None | |
| Premier | G/25;inc5 | NWSRS + USCF | 3 | Quads | |
| Small Swiss | G/25;inc5 | NWSRS + USCF | 3 | Single Swiss | |
USCF memberships are required for sections where the Rating Type is USCF.
If a section is both NWSRS + USCF rated, the USCF rating will be used for pairings.
Open sections are harder, U800 means "Under 800" and is the easier section.
Closed sections are by invitation only to the top rated players.
Scholastic tournaments with 5 rounds held between Sep-Apr are state qualifiers.