View Roster

69th Annual Oregon Open               
  Name USCF Regist Fees
First
ID
Owed
U2000 3 day Johnson Cleve R 13 1315 12428152 09/2022 10Jun Paid
U1600 3 day Buenrostro Gabriel 13 1468 12874392 06/2023 01Jul Paid
U1200 3 day Chondro Robert 11 1140 15727817 08/2021 03Jul Paid
U1200 3 day Chondro William 9 867 15727823 08/2021 03Jul Paid
U1200 2 day Malakar Saarthak 9 1271 17062417 08/2022 03Jul Paid
U1600 3 day Fobian Christian 13 1135 16367704 03/2024 06Jul Paid
U1600 3 day Zhang Michelle 7 1725 16640681 02/2025 06Jul Paid
U1600 2 day Zhang Kylie 7 1832 16733661 05/2024 08Jul Paid
U2000 3 day Beauchet Pierre-Hadrien 13 1741 16091805 07/2022 15Jul Paid
U2000 3 day Pai Kushal 13 1687 15213102 01/2022 15Jul Paid
U2000 3 day Baxter Brent 13 1821 12559633 12/2025 18Jul Paid
U1600 3 day Hulslander James T 13 1346 12595020 04/2021 19Jul Paid
U2000 3 day Merwin Steven 13 1992 12087700 05/2023 21Jul Paid
U1200 3 day Wang Jalen 12 1263 16127765 10/2021 24Jul Paid
U1600 3 day Beegala Keshav 7 1751 16409097 07/2023 26Jul Paid
U1600 3 day Heath Derek 8 1854 16488212 09/2024 02Aug Paid
U2000 3 day Walquist Elaine 13 1515 12587269 06/2023 02Aug Paid
U1600 2 day Huizar Robert 13 1213 14608667 07/2020 05Aug Paid
U2000 3 day Olson Travis 13 1830 14841357 05/2023 06Aug Paid
U1600 2 day Le Hung 13 1599 12742333 08/2025 06Aug Paid
Open 3-day Mccoy Owen 13 2237 14447115 04/2023 09Aug Paid
U2000 3 day Zhang Ethan Y 11 1676 15867937 09/2023 11Aug Paid
U1200 2 day Zhang Lucas 4 317 16355208 08/2020 12Aug Paid
U1600 2 day Shen Lixing 8 1135 16606128 11/2022 12Aug Paid
U1600 3 day Wilke Daniel 13 1632 15215355 02/2023 13Aug Paid
U2000 3 day Smolensky Randall 13 1800 11092047 12/2099 13Aug Paid
U1600 2 day He Justin 9 1562 15457202 02/2022 13Aug Paid
U2000 3 day Merrikin David 13 1719 14468285 05/2024 15Aug Paid
Open 3-day Grabinsky Joshua 13 2296 14729181 09/2023 15Aug Paid
U1200 3 day Herker Dustin 13 1276 16039850 08/2021 15Aug Paid
U1200 3 day Jones Riley 12 940 16250692 05/2021 15Aug Paid
U1200 3 day Morse Frank 11 611 16935924 06/2021 15Aug Paid
Open 3-day Haessler Carl A 13 2200 10503892 12/2099 16Aug Paid
U2000 3 day Semenov Fedya 13 1850 14491255 09/2022 16Aug Paid
U2000 3 day Kodarapu Ishaan 9 1920 16128527 09/2023 16Aug Paid
U2000 3 day Nelson James 13 1678 10407109 01/2024 16Aug Paid
U1200 3 day Stewart Alvin G 13 1068 12228020 09/2022 17Aug Paid
U2000 2 day Wei James 11 2002 15330365 05/2024 17Aug Paid
U1200 2 day Wei Luke 3 1240 16301265 02/2023 17Aug Paid
U2000 3 day Lee Brian 13 1953 15740081 06/2024 18Aug Paid
U1600 2 day Rao Ishaan 13 1543 16041033 08/2020 19Aug Paid
Open 3-day Bjorksten Lennart 13 2101 12395970 12/2099 19Aug Paid
U1200 2 day Adebolu Ademidun 8 1414 16694048 08/2026 19Aug Paid
U2000 3 day Bagstad Gary 13 1700 10924031 07/2022 20Aug Paid
U2000 2 day Lopez Francisco J 13 1734 20048591 12/2099 20Aug Paid
U2000 3 day Roshu David Lucas 10 1686 15233503 09/2021 20Aug Paid
U1600 3 day Roshu Cassandra 13 1491 15648178 03/2020 20Aug Paid
U1600 2 day Xu Eason 9 985 16538347 11/2020 20Aug Paid
Open 3-day Mcclain Jack 10 1762 14580651 12/2022 20Aug Paid
U1600 2 day Rodriguez Odysseus 13 1539 14102516 06/2024 20Aug Paid
U2000 2 day Bannon David 13 1853 12523675 05/2022 21Aug Paid
U1600 2 day Rabadan Michael 13 1503 15192523 11/2024 21Aug Paid
U1600 3 day Yang Arnold 12 1711 16438747 09/2024 21Aug Paid
U1200 3 day Yang Arthur 9 1149 16438753 09/2025 21Aug Paid
Open 3-day Wu Ethan 11 2020 14915830 07/2020 22Aug Paid
U1200 3 day Perkins Timothy 13 772 17107611 08/2021 22Aug Paid
U2000 3 day Hirschkron Gary 13 1554 16616036 02/2021 22Aug Paid
Open 3-day Pupols Viktors 13 2200 10511186 12/2099 23Aug Paid
U1200 3 day Tang Haosen 8 1025 16909577 03/2025 23Aug Paid
Open 3-day Sripada Havish 9 2006 16033981 06/2024 23Aug Paid
U1200 3 day Sripada Anisha 7 1220 16412420 10/2023 23Aug Paid
U2000 3 day Li Edward 9 1912 16292831 12/2025 24Aug Paid
U1600 3 day Li Emma 9 1588 16538490 10/2025 24Aug Paid
U1600 3 day Zeng Forrest 8 1594 15888824 02/2022 24Aug Paid
Open 3-day Leano Bryan B 13 2085 12973804 09/2024 24Aug Paid
U1600 3 day Gijare Sayali 11 1412 15965086 10/2023 25Aug Paid
Open 3-day Kodithyala Raj 13 1886 15232385 01/2022 25Aug Paid
Open 3-day Hamm Robert 13 1935 10877121 12/2099 25Aug Paid
U1600 3 day Samudrala Nikhil 13 1480 14731855 09/2020 25Aug Paid
U1200 2 day Zhang Kyrene 5 868 17112501 09/2025 25Aug Paid
U1600 2 day Reyes Hector E 13 1400 12577941 12/2020 25Aug Paid
U2000 3 day Mitchell Mika 13 1757 12438674 05/2022 26Aug Paid
U2000 2 day Lainson Silas 13 1731 14345043 10/2020 26Aug Paid
Open 3-day Moore Michael 13 1950 15651261 09/2023 26Aug Paid
U2000 3 day Erard Eric 11 1695 15532477 04/2023 26Aug Paid
U2000 3 day Ravn William E 13 1838 14925795 07/2022 26Aug Paid
U1200 3 day Shree Nesara 12 943 16361470 07/2020 26Aug Paid
U2000 2 day Leftwich Ralph W 13 1600 10493277 12/2099 26Aug Paid
U2000 3 day Zhang Zachary T 13 1863 14591618 03/2022 27Aug Paid
U1600 3 day Markowski Gregori 13 1507 12717342 01/2022 27Aug Paid
U1200 2 day Zhang Troy 12 1128 16530418 11/2021 27Aug Paid
U1200 2 day Zhang Joey 7 700 16851775 11/2022 27Aug Paid
U2000 3 day Morrissey Patrick 13 1524 16070657 07/2024 27Aug Paid
U1200 3 day Schuff Thomas 13 1166 14947863 10/2021 27Aug Paid
U1600 3 day Vora Rohan 13 1432 12857634 11/2019 27Aug Paid
Open 3-day Larson Andrew 13 2041 12970124 08/2020 27Aug Paid
U1600 3 day Jacobsen Jason 13 1242 12720320 01/2020 27Aug Paid
Open 3-day Feldman Konner 13 2001 15515652 12/2021 28Aug Paid
Open 3-day Liang Yu-Cheng 10 2192 16359401 04/2025 28Aug Paid
Open 3-day Wang Felicity 10 1816 16292674 02/2023 28Aug Paid
Open 3-day Nair Roshen 12 2105 15403672 03/2023 28Aug Paid
U1600 3 day Diego Victor 13 1294 16812917 11/2020 28Aug Paid
U2000 3 day Bian Erin 8 2166 16926853 01/2026 28Aug Paid
U2000 3 day Rader Mel 13 1618 12547703 08/2020 28Aug Paid
U2000 3 day Fowler James 13 1600 12422676 05/2022 28Aug Paid
Open 3-day Raptis Nick 13 2366 12470662 07/2022 29Aug Paid
Open 3-day Yan Jeffrey O 13 1934 13970131 10/2023 29Aug Paid
U2000 3 day Kaelin Alexander 13 1906 15903383 12/2024 29Aug Paid
U2000 3 day Patton Jr Lorenzo 13 1627 14947670 07/2024 29Aug Paid
U2000 3 day Jiang Andrew 13 1448 15450256 05/2023 29Aug Paid
U1600 3 day Richards Jerrold 13 1320 13590457 05/2022 29Aug Paid
U2000 3 day Sherrard Jerry D 13 1912 12925821 07/2024 29Aug Paid
Open 3-day Hartley Alan W 13 1874 12220860 09/2021 29Aug Paid
Open 3-day Wu Abbie 9 1715 16093514 08/2021 29Aug Paid
Open 3-day Goktepe Derin 9 2010 16249020 01/2023 29Aug Paid
U2000 2 day Burris Christopher E 13 1678 10257336 12/2099 29Aug Paid
U2000 3 day Eagles Roland 13 1711 10518946 12/2099 29Aug Paid
U1600 3 day Maslen Arlo 13 1366 14721891 07/2022 29Aug Paid
U2000 3 day Singh Saket 10 1484 16742533 08/2022 29Aug Paid
U1600 2 day Buckner Mo 13 1311 16865754 10/2022 29Aug Paid
U1600 2 day Slavik Jacob 13 1366 13952491 08/2020 29Aug Paid
U1600 3 day Newell Melanie 13 1442 12780447 10/2019 29Aug Paid
U2000 2 day Buck Stephen J 13 1672 10428700 08/2024 30Aug Paid
Open 3-day Heywood Bill 13 2014 10504899 12/2099 30Aug Paid
U1600 2 day Strohbehn Jon 13 1400 11213707 01/2024 30Aug Paid
U2000 3 day Murray David 13 1810 12678095 08/2025 30Aug Paid
Open 3-day Zavortink Matthew 13 2303 12832308 06/2022 30Aug Paid
U1600 3 day Hill Jason 13 1527 12859697 08/2020 30Aug Paid
U1200 2 day Karthikeyan Harishkumar 8 1932 16934805 01/2026 30Aug Paid
U2000 2 day Lakic Vlajko 13 1928 12791494 09/2020 30Aug Paid
U1600 3 day Shimada Masakazu 13 1500 13517828 09/2022 30Aug Paid
U1200 3 day Koltur Samhita 517 16089565 11/2020 30Aug Paid
U1600 2 day Liu Bob 12 1614 15324231 08/2022 30Aug Paid
Total players registered: 123.   Room for 200 players maximum.

View tournament list

For Tournament Directors Only